|
EUSD Definitions
| |< <1 2 3 4 5 ... > >| | 1 - 25 of 2046 | |
| Fund | Currency | Launch date | Morningstar | EUSD | Asset Class | ISIN | NAV Date | NAV |
| | Africa Equity Fund (JPMorgan Funds) |
| JPM A (perf) (acc) - EUR | EUR | 09.12.08 |  | O | Equity | LU0355584979 | 22.06.18 | 19,3819,38 |
| JPM A (perf) (acc) - USD | USD | 14.05.08 |  | O | Equity | LU0355584466 | 22.06.18 | 10,5710,57 |
| JPM A (perf) (dist) - EUR | EUR | 21.12.10 |  | O | Equity | LU0554776046 | 22.06.18 | 71,9671,96 |
| JPM A (perf) (dist) - GBP | GBP | 24.07.08 |  | O | Equity | LU0355584896 | 22.06.18 | 8,048,04 |
| JPM A (perf) (dist) - USD | USD | 11.12.13 |  | O | Equity | LU0355584623 | 22.06.18 | 83,7283,72 |
| JPM C (perf) (acc) - EUR | EUR | 06.08.13 |  | O | Equity | LU0935941186 | 22.06.18 | 82,9982,99 |
| JPM C (perf) (acc) - USD | USD | 24.11.09 |  | O | Equity | LU0355585273 | 22.06.18 | 13,1813,18 |
| JPM C (perf) (dist) - GBP | GBP | 26.09.12 |  | O | Equity | LU0822041561 | 22.06.18 | 68,8868,88 |
| JPM D (perf) (acc) - EUR | EUR | 11.06.10 |  | O | Equity | LU0355585513 | 22.06.18 | 93,7493,74 |
| JPM D (perf) (acc) - USD | USD | 14.05.08 |  | O | Equity | LU0355585430 | 22.06.18 | 9,849,84 |
| JPM I (perf) (acc) - USD | USD | 14.05.08 |  | O | Equity | LU0355585604 | 22.06.18 | 109,25109,25 |
| JPM I2 (perf) (acc) - EUR | EUR | 08.06.18 | - | O | Equity | LU1814670029 | 22.06.18 | 96,7696,76 |
| JPM I2 (perf) (acc) - USD | USD | 08.06.18 | - | O | Equity | LU1814670292 | 22.06.18 | 95,8795,87 |
| JPM T (perf) (acc) - EUR | EUR | 19.10.12 |  | O | Equity | LU0842954934 | 22.06.18 | 79,1279,12 |
| | Aggregate Bond Fund (JPMorgan Funds) |
| JPM A (acc) - EUR (hedged) | EUR | 09.11.09 |  | R | Bond | LU0430493212 | 22.06.18 | 8,648,64 |
| JPM A (acc) - USD | USD | 09.11.09 |  | R | Bond | LU0430493139 | 22.06.18 | 13,6013,60 |
| JPM A (dist) - EUR (hedged) | EUR | 19.11.13 |  | R | Bond | LU0955580468 | 22.06.18 | 74,5474,54 |
| JPM C (acc) - EUR (hedged) | EUR | 18.01.13 |  | R | Bond | LU0430493568 | 22.06.18 | 82,3482,34 |
| JPM C (acc) - USD | USD | 18.01.13 |  | R | Bond | LU0430493485 | 22.06.18 | 115,20115,20 |
| JPM C (dist) - EUR (hedged) | EUR | 23.09.11 |  | R | Bond | LU0654526184 | 22.06.18 | 77,2477,24 |
| JPM C (dist) - GBP (hedged) | GBP | 31.01.13 |  | R | Bond | LU0872748966 | 22.06.18 | 66,3866,38 |
| JPM C (dist) - USD | USD | 25.01.13 |  | R | Bond | LU0876588301 | 22.06.18 | 106,28106,28 |
| JPM D (acc) - EUR (hedged) | EUR | 19.11.13 |  | R | Bond | LU0430493725 | 22.06.18 | 77,7177,71 |
| JPM D (acc) - USD | USD | 19.11.13 |  | R | Bond | LU0430493642 | 22.06.18 | 110,10110,10 |
| JPM I (acc) - EUR (hedged) | EUR | 09.10.13 |  | R | Bond | LU0958694670 | 22.06.18 | 81,6681,66 |
| |< <1 2 3 4 5 ... > >| | 1 - 25 of 2046 | |
|
|
|
|